
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
日本/Magnescale USB接觸式數(shù)字長度計一款只要連接到USB端口,無需外部電源和添加接口組件即可工作的USB接觸式數(shù)字長度計通過USB集線器,多個軸也能同時使用除了帶有各種表盤顯示的測量應(yīng)用(收費)外,還提供易于使用的軟件 (免費)機(jī)體纖細(xì)
產(chǎn)品型號:DS805S□□R5
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-09-07
訪 問 量:386
立即咨詢
聯(lián)系電話:15510102388
測量范圍:5mm,12mm,30mm (定制產(chǎn)品)
分辨率:0.1µm,0.5µm
精度:1µm p-p,1.5µm p-p (因機(jī)型而異)
最大響應(yīng)速度:80m/min
軸承結(jié)構(gòu):采用高耐久性滾珠花鍵軸承,提高了滑動性能
高耐用性:滑動次數(shù)為3.2億次 或更多 (2021年1月仍在繼續(xù)測試)
防護(hù)等級:支持IP67 (直角型為安裝了氣管時)
內(nèi)置原點
通信I/F:支持USB2.0FS (A型標(biāo)準(zhǔn)連接器)
還備有可以牢固固定的法蘭型
| 主要規(guī)格 | |||
|---|---|---|---|
※1 不包括內(nèi)插盒和連接器部分 ※2 直角型且使用φ4mm管子時 ※3 不包括電纜部分和內(nèi)插盒 記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | |||
| 型號 | DS805S□□R | DS805S□□R5 | |
| 測量范圍 | 5mm | ||
| 分辨率 | 0.1µm | 0.5µm | |
| 精度 (20℃時) | 1µm p-p | 1.5µm p-p | |
| 測量力 (20℃時) | 向上 | DS805S:0.35 ±0.25 N | |
| 橫向 | DS805S:0.40 ±0.25 N | ||
| 向下 | DS805S:0.45 ±0.25 N | ||
| 原點位置 | 主軸移動1mm ±0.5mm的位置 | ||
| 防護(hù)等級 ※1 | 直線型:IP67;直角型:IP64 (IP67 ※2) | ||
| 耐振動 | 100m/s2 (20 ~ 2,000 Hz) | ||
| 耐沖擊 | 1,000m/s2 (11ms) | ||
| 工作溫度范圍 | 0 ~ +50℃ (不得有結(jié)露) | ||
| 保存溫度范圍 | -20 ~ +60℃ (90%RH 或更低) | ||
| 電源電壓 | DC 5V ± 5% | ||
| 功耗 | 120mA Max. | ||
| 質(zhì)量 ※3 | 約30g | ||
| 輸出電纜長度 | 測量單元 / 內(nèi)插盒之間:2m 內(nèi)插盒 / USB之間:0.5m | ||
| 測頭 | 帶超硬合金球面 M2.5 | 帶鋼球面M2.5 | |
| 通信接口 | USB2.0FS | ||
| 推薦工作環(huán)境 | CPU:Intel Core i3 或同等以上 RAM:1GB 或更大 OS:Windows7 / Windows10 (32bit / 64bit的各版本) | ||
| 主要規(guī)格 | |||
|---|---|---|---|
※1 SVR/SVR5 以外 ※2 氣壓為0.055 Mpa時 ※3 不包括內(nèi)插盒和連接器部分 ※4 直角型且使用φ4mm管子時 ※5 不包括電纜部分和內(nèi)插盒 記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | |||
| 型號 | DS812S□□R | DS812S□□R5 | |
| 測量范圍 | 12mm | ||
| 分辨率 | 0.1µm | 0.5µm | |
| 精度 (20℃時) | 1µm p-p | 1.5µm p-p | |
| 測量力 (20℃時) | 向上 | DS812S:0.40 ±0.3 N ※1 DS812SVR/DS812SVR5:0.60 ±0.5 N ※2 | |
| 橫向 | DS812S:0.50±0.3 N ※1 DS812SVR/DS812SVR5:0.70 ±0.5 N ※2 | ||
| 向下 | DS812S:0.60 ±0.3 N ※1 DS812SVR/DS812SVR5:0.80 ±0.5 N ※2 | ||
| 原點位置 | 主軸移動1mm ±0.5mm的位置 | ||
| 防護(hù)等級 ※3 | 直線型:IP67;直角型:IP64 (IP67 ※4) | ||
| 耐振動 | 100m/s2 (20 ~ 2,000 Hz) | ||
| 耐沖擊 | 1,000m/s2 (11ms) | ||
| 工作溫度范圍 | 0 ~ +50℃ (不得有結(jié)露) | ||
| 保存溫度范圍 | -20 ~ +60℃ (90%RH 或更低) | ||
| 電源電壓 | DC 5V ±5 % | ||
| 功耗 | 120mA Max. | ||
| 質(zhì)量 ※5 | 約30g | ||
| 輸出電纜長度 | 測量單元 / 內(nèi)插盒之間:2m 內(nèi)插盒 / USB之間:0.5m | ||
| 測頭 | 帶超硬合金球面 M2.5 | 帶鋼球面 M2.5 | |
| 通信接口 | USB2.0FS | ||
| 推薦工作環(huán)境 | CPU:Intel Core i3 或同等以上 RAM:1GB 或更大 OS:Windows7 / Windows10 (32bit / 64bit的各版本) | ||
| 主要規(guī)格 | |
|---|---|
※1 不包括內(nèi)插盒和連接器部分 ※2 不包括電纜部分和內(nèi)插盒 *詳情請向本公司咨詢 | |
| 型號 | DS830SLR (*定制產(chǎn)品) |
| 測量范圍 | 30mm |
| 最大分辨率 | 0.1µm |
| 精度 (20℃時) | 1.5µm p-p |
| 重復(fù)精度 | ±0.1µm 或更小 |
| 測量力 | 向下:0.7 ±0.35 N 橫向:0.6 ±0.35 N 向上:0.5 ±0.35 N |
| 最大響應(yīng)速度 | 80m/min |
| 原點位置 | 主軸移動1mm ±0.5mm的位置 |
| 原點響應(yīng)速度 | 40m/min 或更低 |
| 通信I/F | USB 2.0FS |
| 主軸驅(qū)動方式 | 彈簧擠壓 |
| 防護(hù)等級 ※1 | IP53/IP67 (安裝DZ830BL時) |
| 耐振動 | 100m/s2 (20 ~ 2,000 Hz) |
| 耐沖擊 | 1000m/s2 (11ms) |
| 工作溫度范圍 | 0 ~ +50℃ (不得有結(jié)露) |
| 保存溫度范圍 | -20 ~ +60℃ (90%RH 或更低) |
| 電源電壓 | DC 5V ±5% |
| 功耗 | 120mA Max. |
| 質(zhì)量 ※2 | 約80g |
| 輸出電纜長度 | 測量單元 / 內(nèi)插盒之間:2m 內(nèi)插盒 / USB之間:0.5m |
| 測頭 | 帶超硬合金球面,安裝螺釘為M2.5 |
| 推薦工作環(huán)境 | CPU:Intel Core i3 或同等以上 RAM:1GB 或更大 OS:Windows7/Windows10 (32bit / 64bit的各版本) |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號樓406B