
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
 
KETT/日本凱特糧食水分儀農(nóng)產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的水分測定儀和電動谷物計冷杉、糙米、精米等的水分測量僅使用樣品進行無損測量也可以進行體積重量測量。
產(chǎn)品型號:PM-640-2
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-09-04
訪  問  量:572
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:15510102388
| 測量方法 | 高頻電容 (50 MHz) | 
|---|---|
| 測量對象 | 水分:小麥、大麥、大麥、冷杉、大豆、紅豆、四季豆、糙蕎麥面、糙米、精米、豌豆(未定檢驗)、油菜籽(未定檢驗) 體積重量:小麥、大麥、大麥、蕎麥面、蕎麥面、蕎麥面 | 
| 測量范圍 | 水分:5%至40%(取決于樣品) 體積重量:g/L 單位(布勞爾粒度) 400 至 920 g/L | 
| 樣品量 | 240毫升 | 
| 工作溫度范圍 | 0?40°攝氏度 | 
| 測量精度 | 水分:干燥方法的標(biāo)準(zhǔn)差≤0.5%(所有樣品的水分含量低于20%) 體積重量:≤10 g,相對于 Blauwell 谷物計的標(biāo)準(zhǔn)差(所有樣品水分含量低于 20%) | 
| 校正功能 | 質(zhì)量(內(nèi)置質(zhì)量計)和溫度(熱敏電阻) | 
| 其他功能 | 平均,自動關(guān)機 | 
| 顯示方式 | 數(shù)碼 (LCD) | 
| 權(quán)力 | AA堿性電池×4 | 
| 尺寸和重量 | 125(寬)×205(深)×215(高)mm、1.3kg | 
| 附屬品 | 料斗、射手、底座、快門、刷子、標(biāo)本接收槍托、標(biāo)本杯、電池 1.5V(AA 堿性電池) ×4 | 
| 選擇 | 打印機(VZ-390),200g標(biāo)準(zhǔn)重量 | 
        郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號樓406B