
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
 
SONIC日本索尼克微液體流量計傳感器分離型用于IPA、純水、化學液體等半導體制造過程中微觀區(qū)域的流量管理。 ?1ml/min的分鐘流量測量 ?通過數(shù)字信號處理高精度測量分鐘流量 ?傳感器部分采用與流體非接觸式結(jié)構(gòu)?范圍廣
產(chǎn)品型號:μLF-300S
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-09-04
訪  問  量:556
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:15510102388


微液體流量計 μLF-300S (傳感器分離型)
微LF-300S系列
| 型 | μLF-300S + μLT-8I(1/8 英寸)或 μLF-300S + μLT-4I(1/4 英寸) | 
| 測量原理 | 超聲波傳播時差法 | 
| 被測液體 | 純水、水溶液、各種化學溶液 * 請?zhí)崆皺z查水以外的液體  | 
| 自適應流體溫度范圍 | 如果您在15°C~80°C*60°C 或更高溫度下使用,請?zhí)崆皺z查  | 
| 流體壓力 | 0.5MPa以下 | 
| 流體動力粘度 | 100mm^2/sec以下 | 
| 流量范圍 | 0 毫升/分鐘 ~ 1000 毫升/分鐘 (μLF-300S + μLT-8I) 0 毫升/分鐘 ~ 1000 毫升/分鐘 (μLF-300S + μLT-8I) | 
| 測量精度 | ±0.5%RD (1/8寸 : 200 ~ 1000ml/min 條件:室溫,恒溫水) ±1ml/min (1/8寸 : 0 ~ 199ml/min) ±0.5%RD (1/4寸 : 800 ~ 4000ml/min 條件:室溫,恒溫水) ±4ml/min (1/4寸 : 0 ~ 799ml/min)  | 
| 重復性 | ±0.2%(純,液體溫度±0.5°C,平均30秒) | 
| 權力 | 直流 24V ±10% | 
| 功耗 | 3.6W以下 | 
| 重量 | 換能器 240g,探測器 70g | 
| 尺寸 寬x高x深(mm) | 換能器 97 x 49 x 127 探測器 90 x 25 x 20(不包括管)  | 
| 探測器 | |
| 管材 | PFA(含氟聚合物) | 
| 管徑 | 1/8 英寸外徑:3.17 毫米,內(nèi)徑:2.17 毫米,1/4 英寸外徑:6.35 毫米,內(nèi)徑:4.35 毫米 | 
| 結(jié)構(gòu) | 相當于IP65 | 
| 包括電纜 | 5m,連接器連接 | 
| 輸入部分 | |
| 數(shù)字輸出 | 4 線 RS-422、4 線 RS-485 | 
| 模擬輸出 | 4-20mA(瞬時流量),負載電阻500Ω以下 | 
| 積分脈沖輸出 | 1ch (集電極開路) | 
| 報警輸出 | 1ch (集電極開路) | 
| 觸點輸入 | 1ch(零流量設定或總清流) | 
| 鍵入 | 4 輸入按鈕 | 
        郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務樓A座1號樓406B