產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點
高頻型號,可以用 100 Hz 到 180 Hz 的頻率進行強壓實。
它具有抗振結(jié)構(gòu),使用壽命長,并使用無油型軸承,易于維護。
它結(jié)構(gòu)緊湊,可以安裝在任何位置。
主要應(yīng)用
如振動機的動力源、混凝土的填充、塊狀成型的填充等。
主要客戶
化學和陶瓷
標準規(guī)格
| 規(guī)范 | KHE 系列 | KHE-T 系列 | |
|---|---|---|---|
| 2 極 | 2 極 | ||
| 權(quán)力 | 三相 200/200V 100/120Hz | 三相 200/200V 150/180Hz | |
| 時間評分 | 連續(xù)評級 | ||
| 耐熱等級 | E 級絕緣 | ||
| 保護結(jié)構(gòu) (振動力 kN)  | 全封閉 ( IP66)  | 1~7.5 | 1~7.5 | 
| 全封閉外風扇結(jié)構(gòu) (IP55)  | 12~22 | 12 | |
| 輸出功率 (kW) | 0.075~2.2 | 0.075~1.2 | |
| 同步轉(zhuǎn)速 (r/min) 100/120Hz 150/180Hz  | 6000/7200 | 9000/10800 | |
| 振動力 (kN) | 1~22 | 1~12 | |
| 軸承 (振動力 kN)  | 氣密密封ZZbowl | 1~4 | 1~4 | 
| NJ 滾筒 | 7.5~22 | 7.5~12 | |
| 電纜 | 防振電纜2PNCT(4 芯)× 2m (0.75mm)2/1.25 毫米2) | ||
| 安裝方法 | 框架支腳安裝(安裝角度自由)在 垂直和傾斜安裝的情況下,安裝接線盒,使其位于上側(cè)。  | ||
| 油漆顏色 | 孟塞爾 2.5PB5/2 | ||
| 安裝環(huán)境和使用環(huán)境 | 可在室內(nèi)和室外使用,環(huán)境溫度(包括安裝底座)溫度:-15~+40°C,海拔 1000 米或更低, 相對濕度 85% 或更低,無冷凝,熱帶 處理  | ||
高 Fleurus KHE 2 極
| 格式 | *大振動力 (kN) | 輸出功率 (kW) | 
|---|---|---|
| KHE-1-2 | 1 | 0.075 | 
| KHE-2-2 | 2 | 0.15 | 
| KHE-4-2 型 | 4 | 0.4 | 
| KHE-7.5-2 | 7.5 | 0.75 | 
| KHE-12-2 | 12 | 1.2 | 
| KHE-16-2 | 16 | 1.6 | 
| KHE-22-2 | 22 | 2.2 | 
高 Fleurus KHE-T 2 極
| 格式 | *大振動力 (kN) | 輸出功率 (kW) | 
|---|---|---|
| KHE-1-2T | 1 | 0.075 | 
| KHE-2-2T | 2 | 0.15 | 
| KHE-4-2T 型 | 4 | 0.4 | 
| KHE-7.5-2T | 7.5 | 0.75 | 
| KHE-12-2T | 12 | 1.2 | 
生產(chǎn)范圍
| 格式 | 針數(shù) | 型號數(shù)量 | 振動力 (kN) | 電壓等級 (V) | 同步轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出功率 (kW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高頻 | 赫 | 2 | 7 | 1~22 | 200/400 級 | 6000/7200 | 0.075~2.2 | 
| KHE-T 型 | 2 | 5 | 1~12 | 200/400 級 | 9000/10800 | 0.075~1.2 | |
* 也可以制造上述標準規(guī)格以外的電壓。 會議結(jié)束后還將提供一個特殊的振動器。 請聯(lián)系我們。


您的位置:
更新時間:2025-05-14      
瀏覽次數(shù):316